2025/06/21 14:50 实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 780 | 3369.17 |
回购 | 779 | 3368.81 | |
白银 Ag | 销售 | 8.22 | 36.034 |
回购 | 8.17 | 35.982 | |
铂金 Pt | 销售 | 292.5 | 1271.28 |
回购 | 291 | 1266.08 | |
钯金 Pd | 销售 | 239 | 1051.97 |
回购 | 237.5 | 1044.14 |
来源:今日金价行情
2025/06/21 14:50 实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 780 | 3369.17 |
回购 | 779 | 3368.81 | |
白银 Ag | 销售 | 8.22 | 36.034 |
回购 | 8.17 | 35.982 | |
铂金 Pt | 销售 | 292.5 | 1271.28 |
回购 | 291 | 1266.08 | |
钯金 Pd | 销售 | 239 | 1051.97 |
回购 | 237.5 | 1044.14 |
来源:今日金价行情